| Привод и точность | Сервопривод с ПЛК, точность ±0,1 % |
| Работа с тарой | Тара до 50 кг (высота ≤240 мм) |
| Производительность по расходу | 10 л/мин |
| Тип насоса | Шестерёнчатая система для вязких жидкостей (1000–180 000 сП) при температуре ≤70 °C |
| Управление подачей | Бесконтактный оптический датчик; вращающийся стол Ø650 мм |
| Питание и энергопотребление | Двойное питание: 24 В DC / 100–240 В AC, ≤400 Вт |
| Компрессор | Не требуется |
| Пищевые продукты | Мёд, йогурт, салат, соевый соус, грушевая паста, арахисовое масло, томатный соус, пищевое масло и др. |
| Непищевые продукты | Шампунь, средства для мытья посуды, стиральный порошок, смолы и др. |
| Условия |
|
| Пример расчёта | 1000 г мёда: время розлива ≈6 с; производительность ≈600 бутылок/час; за 8 часов — ≈4800 бутылок. (Время для других объёмов можно рассчитать пропорционально.) |
Маркираторы краской MAR KING®
Ручные каплеструйные


