Маркиратор краской ручной термоструйный MAR KING G50 WIFI
Артикул: Docode-g50
28000,00 ₽ Первоначальная цена составляла 28000,00 ₽.25000,00 ₽Текущая цена: 25000,00 ₽.
Маркиратор краской ручной термоструйный mar king G50 WIFI
Wi-Fi подключение, беспроводное управление APP. (приложение анг.яз) iOS android
Расчет стоимости печати в реальном времени.
Более интеллектуальная система для работы с кодами и счетчиками.
Интеллектуальная встроенная система FreeRtos.
Эффективные и гибкие функции переменной базы данных для удовлетворения различных требований приложений.
Встроенный алгоритм подсчета расхода краски в реальном времени.
- Встроенный скрытый энкодер
- Удобная ручка с эргономичным дизайном
- Защелкивающийся картридж
- Регулируемая подача контрастности чернил
| Сопло Параметры | Тип машины | Ручной струйный аппарат G50 |
| Тип форсунки | Термоголовка TIJ 2.5 | |
| Точность печати | Вертикальный вариант: 100 DP1, 150 DP1, 300 DPI, Горизонтальная опция: 10-2400 Dpi точная настройка | |
| Высота печати | Минимальная печать 1 мм, максимальная печать 12,7 мм | |
| Печатные линии | Можно печатать любые линии в диапазоне высоты печати | |
| Содержание печати | Текст/время/дата/изображения/база данных? серийный номер Тип штрих-кода: CODE12B. CODE39, EAN13, UPCA, UPCE: Тип QR-кода:ORCode, DatMatrix | |
| Материал для печати | Картон / пластик / металл / пластина / труба / камень / кабель / электронные компоненты / автозапчасти / промышленная химическая упаковка / фармацевтические подарочные коробки для пищевых продуктов | |
| Тип чернил | Пищевые чернила Водные/сольвентные чернила и картридж 42 мл. | |
| Цвет чернил | Черный/белый/красный/желтый/синий/зеленый/стелс/UV | |
| Чип Картридера | Бесконтактные чип-метки RFID, автоматическая идентификация и запись параметров остатка чернил. | |
| Machine Parameters | Операционная система | Система FreeRtos |
| Дисплей | Цветной дисплей 4,3 дюйма, промышленный сенсорный экран | |
| Процессор | NXP RT1052MCU | |
| Модуль связи | Модуль Wi-Fi (беспроводное управление с помощью мобильного APP) | |
| Внешний интерфейс | TYPE-C. USB | |
| Сопло нанесения | Встроенная интегрированная спринклерная головка (включая встроенный скрытый кодер) | |
| Язык поддержки | Русский / английский (поддержка настройки нескольких языков) | |
| Параметры мощности | Вход 100-240 В переменного тока — выход 5 В постоянного тока.2A | |
| Параметры батареи | Литиевый аккумулятор 7.2v 1 2600mAh (Встроенный литиевый аккумулятор) | |
| Материалы для машин | ABS UV | |
| Технические характеристики машины | 189.6mm*136.6mm*93.4mm | |
| Рабочая среда | Температура 0-4S°C/ влажность 30-70%Rh |
Скоро здесь появятся инструкция...
Похожие товары
Ручной каплеструйный маркиратор MAR KING M10 smart
В наличии
Ручной каплеструйный маркиратор MARKING M10M металл корпус
В наличии
Маркиратор каплеструйный стационарный MAR KING W100
В наличии
Перемотчик этикеток со счетчиком MAR KING RС-350
В наличии
Настольный перемотчик этикеток с маркиратором DOCOD XF40
В наличии



