Описание изделия
- Назначение: инкрементальный энкодер для систем и оборудования автоматизации.
- Форм-фактор: миниатюрный, лёгкий, простой в установке.
- Вал: сплошной (цельный).
- Модель: M38S6-F-(360)BZ5-DCS-26WM.
Расшифровка модели
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Серия/Корпус | Наружный диаметр (OD) | Ø38 мм (M38) |
| Вал | Тип вала | Сплошной (S) |
| Вал | Диаметр вала | Ø6 мм (S6) |
| Выход | Тип выходного сигнала | F: дифференциальный (двухтактный) |
| Разрешение | Импульсов на оборот (PPR) | (360) P/R |
| Фазы | Каналы | BZ: каналы ABZ |
| Питание | Напряжение | 5: +5 В |
| Вывод | Тип/конфигурация | DCS-26WM (тип вывода/разъёма) |
Основные характеристики
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Геометрия | Наружный диаметр корпуса | Ø38 мм |
| Геометрия | Диаметр вала | Ø6 мм |
| Масса | Вес | ≈ 0,15 кг |
| Монтаж | Простота установки | Да (миниатюрный, лёгкий) |
| Применение | Область | Системы/оборудование автоматизации |
| Степень защиты | IP-класс | IP50 |
Опции конфигурации
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Вал | Диаметр вала (опции) | Ø6 мм; Ø8 мм |
| Выход | Тип выходного сигнала | F: дифференциальный (двухтактный) |
| Выход | Открытый коллектор | C: open collector |
| Выход | Напряжение (буфер) | E: voltage output |
| Драйвер | AM26LS31 | L: драйвер AM26LS31 |
| Драйвер | ICHD7 | T: драйвер ICHD7 |
| Разрешение | Диапазон | 10–5000 P/R |
| Фазы | Каналы | B: ABZ (три фазы) |
| Питание | Варианты | 5: +5 В; 5–30: +5…30 В |
| Вывод кабеля | Конфигурации | G: перевёрнутый вывод; F: боковой, водонепроницаемый; E: задний; нижний вывод |
| Кабель | Длина (стандарт) | 2 м (возможна индивидуальная длина) |
Цвета проводов и сигналов
| Жила | Назначение | Примечание |
|---|---|---|
| Красный | VCC (+ питание) | Постоянный ток |
| Чёрный | 0 V (GND) | Земля |
| Зелёный | Канал A | Сигнальная линия |
| Белый | Канал B | Сигнальная линия |
| Жёлтый | Канал Z | Индекс |
| Экран | Экранирующая оплётка | Защита от помех |
| Коричневый | Доп. линия (вариант 8 жил) | По модели |
| Серый | Доп. линия (вариант 8 жил) | По модели |
| Оранжевый | Доп. линия (вариант 8 жил) | По модели |
| N.C | Не подключено | Для некоторых жил |
Примечания по кабелю
- Примечание 1: Если цветовая схема кабеля изменена, ориентируйтесь на маркировку на этикетке датчика и инструкцию по подключению.
- Примечание 2: Стандартная длина кабеля — 2 м; другую длину можно настроить индивидуально.
Электрические параметры (по типу выхода)
| Параметр | L (AM26LS31) | C/E/F (OC/Voltage/Diff) | T (ICHD7) |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания | +5 В ±5% | +5 В ±5% или +5…30 В | +8…30 В |
| Потребляемый ток | ≤ 60 мА | ≤ 60 мА | ≤ 60 мА |
| Допустимая нагрузка | 20 мА | 30 мА | 20 мА |
| Уровень HIGH | ≥2…2,5 В (TTL) | ≥0,7×VCC | ≥0,7×VCC |
| Уровень LOW | ≤0,5 В | ≤0,5 В | ≤0,5 В |
| Время фронтов | <100 нс (тип.) | <100 нс…1 мкс (источник) | <100 нс |
| Частота отклика | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц |
Механические и экологические параметры
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Радиальная нагрузка | ≤ 30 N | На вал |
| Осевая нагрузка | ≤ 15 N | На вал |
| Пусковой момент | ≤ 2×10⁻³ N·m | Стартовый |
| Момент инерции | ≈ 20 г·см² | Ротора |
| Макс. скорость | 6000 об/мин | Номинально |
| Ударопрочность | 1000 м/с², 6 мс | По оси |
| Вибростойкость | 100 м/с², 10–200 Гц | По оси |
| Рабочая температура | −20…+85 °C | Диапазон |
| Температура хранения | −20…+85 °C | Диапазон |
| Относительная влажность | ≤ 85% | Без конденсации/обмерзания |
| Допустимое угловое ускорение | 1×10⁴ рад/с² | Макс. |
| Степень защиты | IP50 | Корпус |
Примеры схем выходов (описание)
| Тип | Описание |
|---|---|
| OC (C) | Открытый коллектор: требуется подтягивающий резистор на входе приёмника. |
| Дифференциальный (F, L) | Двухтактный (A/Ā, B/B̄, Z/Z̄) для помехозащищённой передачи. |
| Драйвер ICHD7 (T) | Высоконадёжный драйвер, совместимый с промышленными входами. |
| Буферный напряженческий (E) | Логические уровни, выход по напряжению. |
Монтажные размеры (единицы: мм)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наружный диаметр корпуса | Ø38 |
| Посадочный диаметр | Ø28 |
| Доп. диаметры | Ø30; Ø20 |
| Угол расположения отверстий | 30° |
| Крепёж | 6×M3×7 (глубина 8 мм) |
| Длины/высоты | 15; 35; 10; (есть элементы «−5») |
| Кабель | Обычная длина 2 м |
Маркираторы краской MAR KING®
Ручные каплеструйные